Pole-Mounted Transformer
For extra-high voltage transformers, we adopt Toshiba (Japan) analytical software together with the company’s proprietary calculation and verification programs to conduct comprehensive optimized design and verification on core, windings, active part, leads, tank and other components, securing excellent product performance. Benefiting from advanced processing equipment, strict material selection and high-efficiency production, the transformer features compact size, light weight, low loss, low partial discharge and low noise. It is premium-quality, energy-saving, eco-friendly, easy to install and maintain, reliably operated and capable of cutting operating costs effectively.
Our model SZ22-24000/220 has passed short-circuit withstand test as well as all routine and type tests at China National Transformer Quality Supervision & Inspection Center.
Featuring stable performance, high reliability, cost efficiency and environmental friendliness, this product is widely applied in power plants, substations, large industrial, mining and petrochemical enterprises.
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | Short-circuit impedance | No load losses | On load losses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | LV | % | % | kW | kW | ||
| 90000 | 345 345±2×2.5% 363 363±2×2.5% |
10.5 13.8 15.75 18 20 |
YNd11 | 0.44 | 14-15 | 68 | 274 |
| 120000 | 0.44 | 85 | 340 | ||||
| 150000 | 0.41 | 101 | 402 | ||||
| 180000 | 0.38 | 116 | 461 | ||||
| 240000 | 0.34 | 145 | 572 | ||||
| 360000 | 0.34 | 198 | 802 | ||||
| 370000 | 0.30 | 202 | 818 | ||||
| 400000 | 0.30 | 214 | 867 | ||||
| 720000 | 0.20 | 332 | 1347 | ||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | No load losses | On load losses | Short-circuit impedance | Capacity Allocation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | MV | LV | % | kW | kW | % | % | ||
| 90000 | 330±2×2.5% 345±2×2.5% |
121 | 10.5 13.8 15.75 |
YNyn0d11 | 0.46 | 77.0 | 335 | 24-26 14-15 8-9 |
100/100/100 |
| 120000 | 0.46 | 96.0 | 415 | ||||||
| 150000 | 0.43 | 114 | 491 | ||||||
| 180000 | 0.43 | 130 | 563 | ||||||
| 240000 | 0.40 | 162 | 699 | ||||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | No load losses | On load losses | Short-circuit impedance | Capacity Allocation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | MV | LV | % | kW | kW | % | % | ||
| 90000 | 330±2×2.5% | 121 | 10.5 11 35 38.5 |
YNa0d11 | 0.36 | 45.0 | 263 | 10-11 24-26 12-14 |
100/100/30 |
| 120000 | 0.36 | 56.0 | 324 | ||||||
| 150000 | 0.32 | 68.0 | 385 | ||||||
| 180000 | 0.32 | 77.0 | 440 | ||||||
| 240000 | 0.28 | 96.0 | 547 | ||||||
| 360000 | 0.28 | 130 | 742 | ||||||
(series winding end voltage regulation)
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | No load losses | On load losses | Short-circuit impedance | Capacity Allocation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | MV | LV | % | kW | kW | % | % | ||
| 90000 | 330±2×2.5% 345±2×2.5% |
121 | 10.5 11 35 38.5 |
YNa0d11 | 0.40 | 47.0 | 261 | 10-11 24-26 12-14 |
100/100/30 |
| 120000 | 0.40 | 59.0 | 324 | ||||||
| 150000 | 0.36 | 69.0 | 383 | ||||||
| 180000 | 0.36 | 79.0 | 440 | ||||||
| 240000 | 0.32 | 99.0 | 547 | ||||||
| 360000 | 0.32 | 134 | 742 | ||||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range |
Vector group |
No load current % |
No load losses kW |
On load losses kW |
Short-circuit impedance % |
Capacity Allocation % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | MV | LV | |||||||
| 90000 | 330 345 |
121±8×1.25% | 10.5 11 35 38.5 |
YNa0d11 | 0.40 | 49.0 | 279 | 10-11 26-28 16-17 |
100/100/30 |
| 120000 | 0.40 | 61.0 | 346 | ||||||
| 150000 | 0.36 | 72.0 | 410 | ||||||
| 180000 | 0.36 | 83.0 | 470 | ||||||
| 240000 | 0.32 | 102 | 584 | ||||||
| 360000 | 0.32 | 139 | 792 | ||||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range |
Vector group |
No load current % |
No load losses kW |
On load losses kW |
Short-circuit impedance % |
Capacity Allocation % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | MV | LV | |||||||
| 90000 | 330 345 |
230±2×2.5% 230±3×2.5% 242±2×2.5% 242±3×2.5% |
10.5 11 35 38.5 |
YNa0d11 | 0.32 | 23.0 | 293 | 10-11 | 100/100/30 |
| 120000 | 0.28 | 29.0 | 363 | ||||||
| 150000 | 0.24 | 34.0 | 431 | ||||||
| 180000 | 0.24 | 39.0 | 494 | ||||||
| 240000 | 0.20 | 49.0 | 613 | ||||||
| 360000 | 0.20 | 67.0 | 836 | ||||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group |
No load current % |
Impedance voltage % | No load losses kW |
On load losses kW |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV(%) | MV | LV | Step up | Step down | |||||
| 31500 | 220±2×2.5 242±2×2.5 |
69,121 | 6.3,6.6,10.5, 11,35,38.5 |
YNyn0d11 | 0.70 | 22-24 12-14 7-9 |
12-14 22-24 7-9 |
40 | 162 |
| 40000 | 6.3,6.6,10.5, 11,35,38.5 |
0.63 | 48 | 289 | |||||
| 50000 | 6.3,6.6,10.5, 11,35,38.5 |
0.56 | 56 | 225 | |||||
| 63000 | 6.3,6.6,10.5, 11,35,38.5 |
0.56 | 66 | 261 | |||||
| 90000 | 10.5,11, 13.8,35,38.5 |
0.49 | 86 | 351 | |||||
| 120000 | 10.5,11, 13.8,35,38.5 |
0.49 | 106 | 432 | |||||
| 150000 | 11,13.8, 15.75,35,38.5 |
0.42 | 125 | 513 | |||||
| 180000 | 11,13.8, 15.75,35,38.5 |
0.42 | 142 | 585 | |||||
| 240000 | 11,13.8, 15.75,35,38.5 |
0.35 | 176 | 720 | |||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group |
No load current % |
Impedance voltage % |
No load losses kW |
On load losses kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | LV | ||||||
| 31500 | 220±2×2.5% | 63,66,69 | YNd11 | 0.89 | 12~14 | 38 | 151 |
| 40000 | 0.89 | 45 | 176 | ||||
| 50000 | 0.82 | 53 | 211 | ||||
| 63000 | 0.82 | 63 | 247 | ||||
| 90000 | 0.75 | 83 | 323 | ||||
| 120000 | 0.75 | 102 | 387 | ||||
| 150000 | 0.68 | 122 | 453 | ||||
| 180000 | 0.68 | 138 | 513 | ||||
| 240000 | 0.61 | 171 | 635 | ||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group |
No load current % |
Short-circuit Impedance % |
No load losses kW(9) |
On load losses kW(9) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | LV | ||||||
| 31500 | 220±8×1.25% | 6.3,6.6,10.5, 11,35,37,38.5 |
YNd11 | 0.77 | 12~14 | 38 | 135 |
| 40000 | 0.63 | 45 | 157 | ||||
| 50000 | 0.56 | 54 | 189 | ||||
| 63000 | 0.56 | 63 | 220 | ||||
| 90000 | 0.49 | 80 | 288 | ||||
| 120000 | 10.5,11,35, 37,38.5 |
0.49 | 99 | 346 | |||
| 150000 | 0.42 | 116 | 405 | ||||
| 180000 | 0.42 | 135 | 468 | ||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group |
No load Loss kW |
On load losses kW |
No load current % |
Capacity Allocation % |
Short-circuit Impedance % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV (%) | MV | LV | |||||||
| 31500 | 220±8×1.25 | 115 | 6.3,6.6,10.5, 11,35, 37,38.5 |
YNa0d11 | 25 | 108 | 0.56 | 100/100/50 | 8~10 28~34 18~24 |
| 40000 | 30 | 132 | 0.56 | ||||||
| 50000 | 36 | 157 | 0.49 | ||||||
| 63000 | 42 | 189 | 0.49 | ||||||
| 90000 | 51 | 247 | 0.42 | ||||||
| 120000 | 10.5,11, 35,37, 38.5 |
64 | 308 | 0.42 | |||||
| 150000 | 73 | 365 | 0.35 | ||||||
| 180000 | 85 | 419 | 0.35 | ||||||
| 240000 | 104 | 540 | 0.3 | ||||||
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group |
No load Loss kW |
On load losses kW |
No load current % |
Capacity Allocation % |
Short-circuit Impedance % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV (%) | MV | LV | |||||||
| 63000 | 220±8×1.25 | 115 | 6.3,6.6,10.5, 11,35,37,38.5 |
YNa0d11 | 42 | 189 | 0.49 | 100/100/50 | 8~10 28~34 18~24 |
| 90000 | 51 | 247 | 0.42 | ||||||
| 120000 | 10.5,11,35, 37,38.5 |
64 | 308 | 0.42 | |||||
| 150000 | 85 | 365 | 0.35 | ||||||
| 180000 | 104 | 419 | 0.35 | ||||||
110kV Three-phase On-load Power Transformer
6300kVA~120000kVA two-winding transformer with NLTC
| Rated capacity (kVA) | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | Impedance voltage | No load Losses | On load Losses | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | tapping range | LV | % | % | kW | kW | ||
| 6300 | 110 121 |
±2×2.5% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 0.77 | 11.2 | 45 | |||||
| 10000 | 0.72 | 13.2 | 53 | |||||
| 12500 | 0.72 | 15.6 | 63 | |||||
| 16000 | 0.67 | 18.8 | 77 | |||||
| 20000 | 0.67 | 22 | 93 | |||||
| 25000 | 0.62 | 26 | 110 | |||||
| 31500 | 0.6 | 30.8 | 133 | |||||
| 40000 | 0.56 | 12-14 | 36.8 | 156 | ||||
| 50000 | 0.52 | 44 | 194 | |||||
| 63000 | 0.48 | 52 | 234 | |||||
| 75000 | 0.42 | 59 | 278 | |||||
| 90000 | 0.38 | 12-14 | 68 | 320 | ||||
| 120000 | 0.34 | 12-14 | 84.8 | 397 | ||||
| 6300kVA~100000kVA three-winding transformer with NLTC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | Impedance voltage (%) | No load Losses | On load Losses | |||
| (kVA) | HV(%) | MV | LV | % | Step up | Step down | kW | kW | |
| 6300 | 110±2×2.5 121±2×2.5 |
35, 38.5 |
6.3,6.6, 10.5,11 |
YNyd011 | 0.82 | 17.5~18.5 10.5 6.5 |
10.5 17.5~18.5 6.5 |
11.2 | 47 |
| 8000 | 0.78 | 13.2 | 56 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 15.8 | 66 | ||||||
| 12500 | 0.7 | 18.4 | 78 | ||||||
| 16000 | 0.66 | 22.4 | 95 | ||||||
| 20000 | 0.65 | 26.4 | 112 | ||||||
| 25000 | 0.6 | 30.8 | 133 | ||||||
| 31500 | 0.6 | 36.8 | 157 | ||||||
| 40000 | 0.55 | 43.6 | 189 | ||||||
| 50000 | 0.55 | 52 | 225 | ||||||
| 63000 | 0.5 | 61.6 | 270 | ||||||
| 75000 | 0.5 | 70.2 | 307.7 | ||||||
| 80000 | 0.5 | 73.7 | 323 | ||||||
| 100000 | 0.5 | 87.1 | 381.8 | ||||||
| 6300kVA~100000kVA two-winding transformer with OLTC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current % |
Impedance voltage % |
No load Losses kW |
On load Losses kW |
|||
| (kVA) | HV | tapping range | LV | % | % | kW | kW | ||
| 6300 | 110 | ±8×1.25% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 0.8 | 10.5 | 10 | 36 | |
| 8000 | 0.8 | 12 | 45 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 14.2 | 53 | ||||||
| 12500 | 0.74 | 16.8 | 63 | ||||||
| 16000 | 0.69 | 20.2 | 77 | ||||||
| 20000 | 0.69 | 24 | 93 | ||||||
| 25000 | 0.64 | 28.4 | 110 | ||||||
| 31500 | 0.64 | 33.8 | 133 | ||||||
| 40000 | 0.58 | 40.4 | 156 | ||||||
| 50000 | 0.58 | 47.8 | 194 | ||||||
| 63000 | 0.52 | 56.8 | 234 | ||||||
| 75000 | 0.63 | 64.7 | 266.7 | ||||||
| 80000 | 0.63 | 67.9 | 297.9 | ||||||
| 100000 | 0.63 | 80.3 | 330.9 | ||||||
| 6300kVA~100000kVA three-winding transformer with OLTC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load Losses | On load Losses | No load Current | Impedance voltage | |||
| (kVA) | HV | MV | LV | kW | kW | % | % | ||
| 6300 | 110±8×1.25 | 35 37 38.5 |
6.3,6.6, 10.5,11 |
YNyn0d11 | 12 | 47 | 0.95 | 10.5 17.5~18.5 6.5 |
|
| 8000 | 14.4 | 56 | 0.95 | ||||||
| 10000 | 17.1 | 66 | 0.89 | ||||||
| 12500 | 20.2 | 78 | 0.89 | ||||||
| 16000 | 24.2 | 95 | 0.84 | ||||||
| 20000 | 28.6 | 112 | 0.84 | ||||||
| 25000 | 33.8 | 133 | 0.78 | ||||||
| 31500 | 40.2 | 157 | 0.78 | ||||||
| 40000 | 48.2 | 189 | 0.73 | ||||||
| 50000 | 56.9 | 225 | 0.73 | ||||||
| 63000 | 67.7 | 270 | 0.67 | ||||||
| 75000 | 77.2 | 307.7 | 0.84 | ||||||
| 80000 | 81 | 323 | 0.84 | ||||||
| 100000 | 95.7 | 381.8 | 0.84 | ||||||
| 6300kVA~100000kVA two-winding transformer (LV is 35kV) with NLTC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load Losses | On load Losses | No load Current | Impedance voltage | |
| (kVA) | HV | LV | kW | kW | % | % | |
| 6300 | 110±2×2.5 121±2×2.5 |
35 37 38.5 |
YNd11 | 10 | 39 | 0.84 | 10.5 |
| 8000 | 12 | 47 | 0.84 | ||||
| 10000 | 14 | 55 | 0.78 | ||||
| 12500 | 16.4 | 66 | 0.78 | ||||
| 16000 | 19.6 | 81 | 0.72 | ||||
| 20000 | 23.2 | 99 | 0.72 | ||||
| 25000 | 27.4 | 116 | 0.67 | ||||
| 31500 | 32.4 | 140 | 0.67 | ||||
| 40000 | 38.6 | 164 | 0.61 | ||||
| 50000 | 46.2 | 204 | 0.61 | ||||
| 63000 | 54.6 | 245 | 0.56 | ||||
| 75000 | 62.2 | 279.2 | 0.70 | ||||
| 80000 | 65.3 | 293.1 | 0.70 | ||||
| 100000 | 77.2 | 346.5 | 0.70 | ||||
66kV Power Transformer
6300kVA~63000kVA two-winding transformer with OLTC
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | Impedance voltage | No load Losses | On load Losses | No load Losses | On load Losses | No load Losses | On load Losses | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | HV | tapping range | LV | % | kW(9) | kW(9) | kW(10) | kW(10) | kW(11) | kW(11) | |
| 6300 | 63 66 69 |
±8×1.25% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 9.0 | 10 | 36 | 9.4 | 34 | 8.3 | 34 |
| 8000 | 12 | 42.8 | 11.1 | 40.4 | 9.8 | 40.4 | |||||
| 10000 | 14.2 | 50.4 | 13.1 | 47.6 | 11.6 | 47.6 | |||||
| 12500 | 16.8 | 59.9 | 15.4 | 56.5 | 13.6 | 56.5 | |||||
| 16000 | 20.2 | 73.5 | 18.4 | 69.4 | 16.3 | 69.4 | |||||
| 20000 | 24 | 89.1 | 21.8 | 84.2 | 19.2 | 84.2 | |||||
| 25000 | 28.4 | 105.3 | 25.6 | 99.5 | 22.6 | 99.5 | |||||
| 31500 | 33.7 | 126.9 | 30.3 | 119.9 | 26.8 | 119.9 | |||||
| 40000 | 40.3 | 149 | 36.1 | 140.7 | 31.9 | 140.7 | |||||
| 50000 | 47.6 | 184.5 | 42.6 | 174.3 | 37.6 | 174.3 | |||||
| 63000 | 56.2 | 222.3 | 50.3 | 210 | 44.4 | 210 | |||||
630kVA~63000kVA Two-winding transformer with NLTC
|
Rated capacity (kVA) |
Rated voltage and tapping range | Vector group | Impedance voltage | No load Losses | On load Losses | No load Losses | On load Losses | No load Losses | On load Losses | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | HV | tapping range | LV | % | kW(9) | kW(9) | kW(10) | kW(10) | kW(11) | kW(11) | |
| 630 | 63 66 69 |
±5% | 6.3,6.6,1 0.5,11 |
Yd11 | 8.0 | 1.6 | 7.6 | 1.4 | 7.1 | 1.3 | 7.1 |
| 800 | 1.9 | 9 | 1.7 | 8.5 | 1.5 | 8.5 | |||||
| 1000 | 2.3 | 10.4 | 2 | 9.9 | 1.8 | 9.9 | |||||
| 1250 | 2.7 | 12.6 | 2.4 | 11.9 | 2.1 | 11.9 | |||||
| 1600 | 3.2 | 14.9 | 2.9 | 14 | 2.6 | 14 | |||||
| 2000 | 3.8 | 17.6 | 3.4 | 16.6 | 3 | 16.6 | |||||
| 2500 | 4.5 | 20.7 | 4 | 19.6 | 3.5 | 19.6 | |||||
| 3150 | 5.3 | 24.3 | 4.8 | 23 | 4.2 | 23 | |||||
| 4000 | ±2×2.5% | YNd11 | 9.0 | 6.3 | 28.8 | 5.6 | 27.2 | 5 | 27.2 | ||
| 5000 | 7.4 | 32.4 | 6.6 | 30.6 | 5.9 | 30.6 | |||||
| 6300 | 9.2 | 36 | 8.5 | 34 | 7.5 | 34 | |||||
| 8000 | 11.2 | 42.8 | 10.2 | 40.4 | 9 | 40.4 | |||||
| 10000 | 13.2 | 50.4 | 12.1 | 47.6 | 10.7 | 47.6 | |||||
| 12500 | 15.6 | 59.9 | 14.2 | 56.5 | 12.5 | 56.5 | |||||
| 16000 | 18.8 | 73.5 | 17.1 | 69.4 | 15.1 | 69.4 | |||||
| 20000 | 22 | 89.1 | 20.2 | 84.2 | 17.9 | 84.2 | |||||
| 25000 | 26 | 105.3 | 23.9 | 99.5 | 21.1 | 99.5 | |||||
| 31500 | 30.8 | 126.9 | 28.4 | 119.9 | 25.1 | 119.9 | |||||
| 40000 | 36.8 | 149 | 34 | 140.7 | 30 | 140.7 | |||||
| 50000 | 44 | 184.5 | 40.1 | 174.3 | 35.4 | 174.3 | |||||
| 63000 | 52 | 222.3 | 47.7 | 210 | 42.1 | 210 | |||||
90000kV/A-360000kV/A Three-phase three-winding on-load voltage regulating autotransformer
(medium voltage line end voltage regulator II)
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | No load losses | On load losses | Short-circuit impedance | Capacity Allocation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | HV | MV | LV | % | kW | kW | % | % | |
| 90000 | 330 345 363 |
230±4×1.25% 230±8×1.25% 242±4×1.25% 242±8×1.25% |
10.5 11 35 38.5 |
YNa0d11 | 0.32 | 25.0 | 293 | 10-11 | 100/100/30 |
| 120000 | 0.28 | 31.0 | 363 | ||||||
| 150000 | 0.24 | 37.0 | 431 | ||||||
| 180000 | 0.24 | 42.0 | 494 | ||||||
| 240000 | 0.26 | 53.0 | 613 | ||||||
| 360000 | 0.30 | 72.0 | 837 | ||||||
220kV Power Transformer
31500kVA~360000kVA two-winding transformer with NLTC (HV neutral is indirect grounding)
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load current | Impedance voltage | No load losses | On load losses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | HV | LV | % | % | kW | kW | |
| 31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% |
6.3,6.6,10.5,11 | YNd11 | 0.7 | 12~14 | 35 | 135 |
| 40000 | 0.7 | 41 | 157 | ||||
| 50000 | 0.65 | 49 | 189 | ||||
| 63000 | 0.65 | 58 | 220 | ||||
| 90000 | 10.5,13.8,11 | 0.55 | 77 | 288 | |||
| 120000 | 0.55 | 94 | 345 | ||||
| 150000 | 0.5 | 112 | 405 | ||||
| 180000 | 11,13.8,15.75 | 0.46 | 128 | 459 | |||
| 240000 | 0.42 | 160 | 567 | ||||
| 300000 | 15.75,18 | 0.38 | 189 | 675 | |||
| 360000 | 0.38 | 217 | 774 | ||||
31500kVA~240000kVA Autotransformer with NLTC (HV neutral is indirect grounding)
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | step up set | Step down set | Short-circuit impedance(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | HV(%) | MV | LV | No load Loss kW |
On Load Loss kW |
No Load Current % |
No Load Loss kW |
On Load Loss kW |
No Load Current % |
Step up | Step down | |
| 31500 | 220±2×2.5 242±2×2.5 |
121 | 6.6,10.5, 11,35, 37,38.5 |
YNa0d11 | 25 | 117 | 0.57 | 22 | 99 | 0.5 | 12~14 8~12 14~18 |
8~10 28~34 18~24 |
| 40000 | 29 | 144 | 0.57 | 26 | 121 | 0.5 | ||||||
| 50000 | 34 | 170 | 0.5 | 30 | 144 | 0.43 | ||||||
| 63000 | 40 | 201 | 0.5 | 36 | 171 | 0.43 | ||||||
| 90000 | 50 | 276 | 0.43 | 46 | 234 | 0.36 | ||||||
| 120000 | 10.5,11, 13.8, 15.75, 18,35, 37,38.5 |
62 | 340 | 0.43 | 56 | 288 | 0.36 | |||||
| 150000 | 73 | 405 | 0.36 | 66 | 342 | 0.33 | ||||||
| 180000 | 84 | 463 | 0.36 | 76 | 387 | 0.33 | ||||||
| 240000 | 99 | 595 | 0.33 | 89 | 504 | 0.25 | ||||||
63000kVA~180000kVA Autotransformer with OLTC (HV neutral is indirect grounding)
| Rated capacity | Rated voltage and tapping range | Vector group | No load Loss | On load losses | No load current | Capacity Allocation | Short-circuit Impedance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | HV(%) | MV | LV | kW | kW | % | % | % | |
| 63000 | 220±8×1.25 | 115 | 6.3,6.6,10.5, 11,35,37,38.5 |
YNa0d11 | 42 | 189 | 0.49 | 100/100/50 | 8~10 28~34 18~24 |
| 90000 | 51 | 247 | 0.42 | ||||||
| 120000 | 10.5,11,35, 37,38.5 |
64 | 308 | 0.42 | |||||
| 150000 | 85 | 365 | 0.35 | ||||||
| 180000 | 104 | 419 | 0.35 | ||||||






